| 企业类型 | 核心门槛 | 指标数量规则 | 指标类型限制 |
|---|---|---|---|
| 普通企业 | 注册地在京;上年度 / 新注册当年在京增值税≥5 万元 | 基础 1 个,每增 50 万税加 1 个,年度上限 12 个 | 普通指标≤6 个,其余须为新能源 |
| 特定行业(制造 / 软件信息服务) | 注册地在京;上年度固定资产投资≥1000 万元 | 同普通企业,不受纳税额限制 | 同普通企业 |
| 非全额拨款事业单位 / 社团 | 有效统一社会信用代码登记证书 | 年度 1 个普通 + 1 个新能源 | 无额外限制 |
| 路径 | 优势 | 劣势 | 决策阈值 |
|---|---|---|---|
| 自主申请 | 成本低、合规性强、无隐性风险 | 周期长、普通指标中签率低 | 纳税≥5 万、用车不急、风险承受力低 |
| 收购带指标公司 | 快速拿牌、可突破申请上限 | 成本高(含服务费 3%-5%)、尽调 / 交割复杂 | 急需用车、指标需求 > 6 个、可承担尽调成本 |
