| 禁止情形 | 具体行为 | 违规后果 |
|---|---|---|
| 指标分离交易 | 只转指标不转公司、私下协议买卖指标、指标代持 / 出租 / 出借 | 指标收回,3 年禁申,合同无效,罚款(最高转让款 3 倍),失信记录 |
| 空壳公司收购 | 收购无经营、零申报、无社保、虚拟地址的空壳公司 | 过户被驳回,指标冻结,可能被认定为变相买卖指标,追溯处罚 |
| 材料与交易造假 | 伪造纳税 / 社保 / 经营记录、阴阳合同、虚假股权变更 | 行政处罚,纳税信用降级,指标收回,禁申 3 年,涉刑责的依法处理 |
| 违规变更操作 | 仅变更法人不转股权、未完成工商 / 税务 / 指标更新、1 年超 2 次股权变更 | 指标无法正常过户,触发监管预警,指标锁定,影响后续使用 |
| 指标状态异常 | 指标过期未更新、车辆抵押 / 查封 / 未年检、违章未处理 | 指标失效,车辆无法过户,可能被强制报废,指标被收回 |
