| 指标类型 | 年租金(企业直租) | 3 年期总价 | 5 年期总价 | 短期(月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通燃油指标 | 1.8 万 - 2.8 万元 | 5 万 - 7.5 万元 | 8 万 - 12 万元 | 3500-5000 元 | 京 A / 靓号溢价 30%-50% |
| 新能源指标 | 1.5 万 - 2.2 万元 | 4.2 万 - 6 万元 | 6.5 万 - 9 万元 | 3000-4000 元 | 政策鼓励,溢价低于燃油 |
| 带牌车辆租赁(企业自有指标) | 含车含牌年租 6 万 - 12 万元 | 18 万 - 30 万元 | 30 万 - 50 万元 | 5000-10000 元 | 合规,但成本高 |
| 陷阱类型 | 典型表现 | 风险后果 | 避坑动作 |
|---|---|---|---|
| 合同无效陷阱 | 标注 “指标租赁”“背户使用”,承诺 “车管所备案” | 纠纷无保障,指标被收回 | 拒绝任何 “指标租赁” 表述,仅签合法车辆租赁(企业自有指标) |
| 隐性收费陷阱 | 低价引流(年租 5000 元),后收服务费 / 押金 / 违约金 | 实际成本超预期 30%-50% | 签约前列明所有费用,押金≤1 个月租金,无额外收费 |
| 债务 / 税务陷阱 | 出租方隐瞒欠税 / 贷款 / 诉讼,车辆被查封 | 承租方车辆被扣押,租金损失 | 委托律师 + 会计师尽调公司工商、税务、债务、涉诉记录 |
| 责任划分陷阱 | 合同约定 “承租方全责”,无对外责任兜底 | 事故后出租方担责,追偿困难 | 车辆投保足额三者险(≥300 万),附加承租人责任险 |
| 指标 / 车辆异常陷阱 | 指标冻结 / 过期、车辆抵押 / 未年检 | 无法上牌 / 过户,租金白付 | 查指标系统与车管所,确认指标有效、车辆无抵押 / 违章 |
